3月16日邯鄲中厚板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 4600 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 4480 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 4380 | -20 | 理計、四切 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 邯鋼 | 4300 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 邯鋼 | 4300 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 元寶山 | 4270 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 元寶山 | 4270 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 冀鋼一線 | 4280 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 冀鋼一線 | 4280 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 普陽 | 4280 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 普陽 | 4230 | -20 | ||
低合金中板 | 8 | Q345C | 邯鋼 | 4830 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345C | 邯鋼 | 4610 | -20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345C | 邯鋼 | 4670 | -20 | ||
低合金中板 | 14-22 | Q345C | 邯鋼 | 4610 |
-20 |