3月15日銀川中厚板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 4650 | 漲50 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 4450 | 漲50 | ||
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒鋼 | 4420 | 漲50 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒鋼 | 4350 | 漲50 | ||
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 4490 | 漲50 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 4680 | 漲50 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 4480 | 漲50 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 4510 | 漲50 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 4350 | 漲50 | ||
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 4500 | 漲50 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 4350 |
漲50 |