3月8日邯鄲中厚板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 4490 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 4370 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 4270 | -20 | 理計、四切 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 邯鋼 | 4190 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 邯鋼 | 4190 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 元寶山 | 4160 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 元寶山 | 4160 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 冀鋼一線 | 4170 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 冀鋼一線 | 4170 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 普陽 | 4170 | -20 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 普陽 | 4170 | -20 | ||
低合金中板 | 8 | Q345C | 邯鋼 | 4770 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345C | 邯鋼 | 4550 | -20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345C | 邯鋼 | 4610 | -20 | ||
低合金中板 | 14-22 | Q345C | 邯鋼 | 4550 |
-20 |