3月23日濰坊冷軋卷板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4710 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4660 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4640 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4550 | -60 | 一冷 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4540 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4530 | -60 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4510 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4510 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4440 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4400 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4360 | -60 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4420 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4630 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4590 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4500 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4500 | -60 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4500 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4580 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4540 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4490 | -60 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | -60 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | -60 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | -60 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | -60 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5090 | -60 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5060 |
-60 |