3月15日唐山冷軋卷板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5030 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4930 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4880 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 漲80 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4690 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4670 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4630 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4580 | 漲40 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4550 | 漲40 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4530 | 漲40 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4580 | 漲40 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4590 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5030 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4930 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4880 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4690 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4670 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4630 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4580 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4550 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4590 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4590 |
漲40 |