3月15日邯鄲冷軋卷板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4710 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4590 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4570 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4530 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4490 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4440 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4430 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 4420 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4550 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4500 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4560 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4460 |
漲100 |