3月14日濰坊冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4750 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4680 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4590 | -30 | 一冷 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4580 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4570 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4550 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4550 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4480 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4440 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4400 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4460 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4630 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4590 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4620 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4580 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4490 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4430 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4490 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4460 | -30 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5130 | -30 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5100 |
-30 |