3月14日上海冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | -20 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5420 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5010 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4870 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 5190 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 5250 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4890 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4910 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5400 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5320 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5380 | -20 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5710 | -20 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5650 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4580 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4620 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4600 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5190 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4830 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4840 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4830 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4590 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4590 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4860 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4780 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4580 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4640 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4620 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4610 | -20 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5110 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4890 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4680 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4660 | -20 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5010 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4590 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4580 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4580 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4610 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4590 |
-20 |