3月14日太原熱軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4370 | |||
熱軋卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -20 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -10 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4000 | -20 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4010 | -20 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4040 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4010 | -20 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4040 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4040 | -30 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4050 | -30 | ||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4200 | -30 | ||
低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4200 | -30 | ||
低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4200 |
-30 |