3月13日濟南冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4770 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5020 | -70 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5340 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4560 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4540 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4540 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4560 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4690 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4690 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4690 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4690 | -70 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4990 | -70 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5290 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4590 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4570 |
-70 |