3月13日萊蕪冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4690 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4580 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4650 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4600 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4580 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4660 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4610 | -70 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4590 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4550 | -70 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4550 |
-70 |