2月9日濟南冷軋板卷價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | - | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | - | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4770 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | - | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5020 | - | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5340 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4540 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4520 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4520 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4540 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4670 | - | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4670 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4670 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4670 | - | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4970 | - | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5270 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4530 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4570 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4550 |
- |
濟南鋼材價格,濟南熱軋板卷價格,濟南中厚板價格,濟南工角槽鋼價格,濟南H型鋼價格,濟南鍍鋅板卷價格,冷軋板卷價格,鍍鋅管價格,焊管價格,無縫管價格,鍋爐容器板 www.happytao365.com