3月7日唐山冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5100 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5000 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4950 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4880 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4650 | -30 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4620 | -30 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4600 | -30 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4650 | -30 | ;一冷 | |
冷軋卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4660 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5100 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5000 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4950 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4880 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4650 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4620 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4600 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4660 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4660 |
-30 |