3月7日北京冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5140 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4720 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 |
-20 |
3月7日北京冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5140 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | -20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4720 | -20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 |
-20 |