3月7日西安冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5210 | -50 | 盒板 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5210 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5210 | -50 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5630 | -50 | 盒板; | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4970 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5120 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4950 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4830 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4830 | -10 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5130 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4910 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4910 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4880 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 |
-10 |