3月5日北京冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5190 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5080 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4770 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4710 |
-30 |
3月5日北京冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5190 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5080 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4770 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4710 |
-30 |