3月5日邯鄲冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4800 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4680 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4660 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4620 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4580 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4530 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4520 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 4510 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4630 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4580 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4640 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4540 |
-30 |