2月26日銀川熱軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4620 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4470 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4470 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4400 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4400 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4400 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4300 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4300 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4300 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4300 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4300 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4310 | 漲50 | ||
熱軋卷板 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4310 | 漲50 | ||
熱軋開平板 | 4.0-6.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4290 |
漲50 |