2月26日青島冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5040 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4810 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4790 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4710 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4720 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4700 | 漲100 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4700 |
漲100 |