2月26日包頭熱軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4250 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4250 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
熱軋卷板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 包鋼 | 4100 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 5.5*1500*6000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 7.5*1500*6000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 9.5*1500*6000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 包鋼 | 4240 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 9.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼 | 4200 | 漲70 | ||
低合金開平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼 | 4240 |
漲70 |