2月26日鄭州冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4890 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4900 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4900 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4900 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4830 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4940 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4940 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4940 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5140 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5030 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4980 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4880 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4850 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4880 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4880 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4840 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4810 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯寶 | 5060 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4960 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4860 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4830 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4860 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4730 |
漲50 |