5月28日青島冷軋卷板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4740 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4650 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4550 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4560 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4540 | 漲20 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4540 |
漲20 |