2月24日青島冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4940 | - | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4710 | - | ||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4690 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4660 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4660 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4610 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4620 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4600 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4600 |
- |
濟南鋼材價格,濟南熱軋卷板價格,濟南中厚板價格,濟南鍍鋅板價格,濟南容器板價格,濟南H型鋼價格,濟南鍍鋅管價格,冷軋板卷價格,,焊管價格,無縫管價格,鍋爐容器板 www.happytao365.com