2月24日鄭州冷軋板卷價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4840 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4850 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4850 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4850 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4780 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | - | ||
冷軋卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5090 | - | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4980 | - | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4930 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4810 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4800 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4780 | - | ||
冷軋卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | - | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4830 | - | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4790 | - | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4760 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4780 | - | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯寶 | 5010 | - | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4910 | - | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4810 | - | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4810 | - | ||
冷軋卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4680 |
- |
濟南鋼材價格,濟南熱軋卷板價格,濟南中厚板價格,濟南鍍鋅板價格,濟南容器板價格,濟南H型鋼價格,濟南鍍鋅管價格,冷軋板卷價格,,焊管價格,無縫管價格,鍋爐容器板 www.happytao365.com